Il portale delle calorie con tabella aggiornata
Il portale delle calorie con tabella aggiornata, qui trovi sempre una tabella aggiornata per calcolare le calorie di frutta, verdura, carne, pesce, latticini e uova, pasta, prodotti da forno, alcool e fast food.
Continua a leggere sotto…
Contenuti
COSA SONO LE CALORIE?
Per chilocalorie si intende l’energia che fornisci al tuo corpo mediante l’alimentazione, vale a dire il carburante di cui hai bisogno per respirare, correre, fare sport o anche solo dormire. A livello scientifico si definiscono le chilocalorie come l’energia necessaria per aumentare la temperatura di un litro d’acqua esattamente di 1 °C. Ma questo suona piuttosto astratto. In pratica è esattamente l’energia che ti serve per scaldare da 19 °C a 20 °C un litro di acqua minerale. Per questo processo di riscaldamento hai bisogno di circa 1 chilocaloria.
L’indicazione delle calorie ti mostra quindi quanta energia ti fornisce il rispettivo prodotto. Una pizza, ad esempio, ha circa 800 kcal, mentre una porzione di zuppa di zucca ne ha circa 350. Ma la versione classica italiana fornisce molta più energia.
IL NOSTRO CONSIGLIO
Vorresti dimagrire senza effetto yo-yo? Abbiamo trovato il miglior brucia grassi sul mercato e si chiama LIMOZEN ®
SOLO PER OGGI CON UN BELLISSIMO OMAGGIO PER TE
TABELLA CALORIE DEGLI ALIMENTI
Quante calorie contiene un uovo? E quante calorie contiene una mela? Per una panoramica immediata, qui trovi la nostra tabella calorie gratuita.
Tutte le informazioni sulle calorie possono variare a seconda della quantità e della preparazione dei cibi.
FRUTTA | kcal per 100 g |
---|---|
Mela | 52 kcal |
Ananas | 55 kcal |
Albicocca | 43 kcal |
Pera | 55 kcal |
Banana | 88 kcal |
Mirtilli | 35 kcal |
Arancia rossa | 45 kcal |
More | 43 kcal |
Mirtilli rossi | 46 kcal |
Fragole | 32 kcal |
Fico | 107 kcal |
Pompelmo | 50 kcal |
Melograno | 74 kcal |
Cinorrodo della rosa canina | 162 kcal |
Melone | 54 kcal |
Lamponi | 36 kcal |
Zenzero | 80 kcal |
Kiwi | 51 kcal |
Ciliegie | 50 kcal |
Litchi | 66 kcal |
Mandarino | 50 kcal |
Mango | 62 kcal |
Maracuja | 97 kcal |
Prugna | 47 kcal |
Pesca | 41 kcal |
Mela cotogna | 38 kcal |
Rabarbaro | 21 kcal |
Anguria | 30 kcal |
Uva | 70 kcal |
Limone | 35 kcal |
VERDURA | kcal per 100 g |
---|---|
Melanzana | 24 kcal |
Carciofo | 47 kcal |
Avocado | 160 kcal |
Cavolfiore | 25 kcal |
Broccoli | 35 kcal |
Fagioli | 25 kcal |
Crescione | 19 kcal |
Funghi | 22 kcal |
Cavolo cinese | 13 kcal |
Peperoncino | 40 kcal |
Piselli | 82 kcal |
Insalata iceberg | 14 kcal |
Finocchio | 31 kcal |
Cetriolo | 15 kcal |
Cavolo riccio | 49 kcal |
Carota | 36 kcal |
Patata | 86 kcal |
Cavolo rapa | 27 kcal |
Zucca | 19 kcal |
Porro | 31 kcal |
Mais | 108 kcal |
Bietola | 19 kcal |
Peperone | 21 kcal |
Ravanello | 16 kcal |
Barbabietola | 43 kcal |
Cavolo rosso | 29 kcal |
Cavoletto di Bruxelles | 43 kcal |
Rucola | 25 kcal |
Asparagi | 18 kcal |
Spinaci | 23 kcal |
Patata dolce | 76 kcal |
Zucchina | 20 kcal |
Cipolla | 40 kcal |
CARNE |
kcal per 100 g |
---|---|
Salsiccia | 375 kcal |
Anatra | 375 kcal |
Cervo | 375 kcal |
Petto di pollo | 75 kcal |
Carne di vitello | 94 kcal |
Agnello | 178 kcal |
Petto di tacchino | 111 kcal |
Salame | 507 kcal |
Prosciutto | 335 kcal |
Lardo | 645 kcal |
Filetto di manzo | 115 kcal |
Macinato di manzo | 212 kcal |
Costata di manzo | 162 kcal |
Filetto di maiale | 171 kcal |
Carne di maiale, grassa | 311 kcal |
Carne di maiale, magra | 143 kcal |
Cotoletta di maiale | 105 kcal |
Würstel | 375 kcal |
PESCE |
kcal per 100 g |
---|---|
Trota | 50 kcal |
Luccio | 50 kcal |
Aringa | 146 kcal |
Salmone | 137 kcal |
Filetto di scorfano | 111 kcal |
Filetto di merluzzo | 83 kcal |
Tonno | 144 kcal |
LATTICINI E UOVA |
kcal per 100 g |
---|---|
Latticello | 38 kcal |
Crème fraîche | 292 kcal |
Cheddar | 403 kcal |
Emmental | 382 kcal |
Edamer | 251 kcal |
Uovo | 155 kcal |
Fiocchi di latte | 104 kcal |
Latte di cocco | 136 kcal |
Latte | 47 kcal |
Quark magro | 67 kcal |
Yogurt bianco | 62 kcal |
Panna | 204 kcal |
Panna da cucina | 162 kcal |
Panna acida | 115 kcal |
Smetana | 240 kcal |
PASTA |
kcal per 100 g |
---|---|
Fettuccine | 142 kcal |
Pasta di farro | 128 kcal |
Farfalle | 147 kcal |
Tagliatelle | 159 kcal |
Pasta di riso | 124 kcal |
Spaghetti integrali | 152 kcal |
PRODOTTI DA FORNO |
kcal per 100 g |
---|---|
Baguette | 248 kcal |
Brezel | 217 kcal |
Ciabatta | 333 kcal |
Croissant | 393 kcal |
Pane naan | 290 kcal |
Pane pita | 290 kcal |
Pane dolce di segale | 181 kcal |
Toast integrale | 244 kcal |
Wrap integrale | 170 kcal |
Girella alla cannella | 384 kcal |
ALCOOL |
kcal per 100 ml |
---|---|
Birra | 43 kcal |
Gin Tonic | 377 kcal |
Vodka | 215 kcal |
Vino | 293 kcal |
FAST FOOD |
kcal per 100 g |
---|---|
Cheeseburger | 250 kcal |
Patatine in busta | 539 kcal |
Currywurst | 288 kcal |
Kebab | 215 kcal |
Biscotti al cioccolato | 512 kcal |
Kebab vegetariano | 107 kcal |
Pizza margherita | 199 kcal |
Pizza con salame | 245 kcal |
Patatine fritte | 291 kcal |
Hamburger | 291 kcal |
Nutella | 547 kcal |